티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 용산구 사전투표소 16곳의 위치와 상세 주소를 모두 정리했습니다.
모바일 신분증으로 빠르고 간편하게 투표하세요!
빠르게 위치 확인하려면 아래 버튼을 눌러주세요.
사전투표 정보
- 일정: 2025년 5월 29일(목) ~ 5월 30일(금)
- 시간: 오전 6시 ~ 오후 6시
- 준비물: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 모바일 신분증 가능)
2025 용산구 사전투표소 위치 (총 16곳)
* 네이버지도 '지도보기' 클릭 시 해당 위치로 이동됩니다.
동명 | 사전투표소명 | 설치장소 | 주소 | 네이버지도 |
후암동 | 후암동사전투표소 | 후암동주민센터 (3층) | 후암로 32-6 | 지도보기 |
용산2가동 | 용산2가동사전투표소 | 용산2가동주민센터 (3층) | 신흥로 90 | 지도보기 |
남영동 | 남영동사전투표소 | 갈월종합사회복지관 (2층) | 두텁바위로 25 | 지도보기 |
청파동 | 청파동사전투표소 | 청파동주민센터 (2층) | 청파로49길 6 | 지도보기 |
원효로제1동 | 원효로제1동사전투표소 | 용산구문화체육센터 (4층) | 백범로 350 | 지도보기 |
원효로제2동 | 원효로제2동사전투표소 | 용산문화원 (3층) | 효창원로8길 28 | 지도보기 |
효창동 | 효창동사전투표소 | 효창동주민센터 (5층) | 효창원로 161 | 지도보기 |
용문동 | 용문동사전투표소 | 용문동주민센터 (4층) | 새창로12길 13 | 지도보기 |
한강로동 | 한강로동사전투표소 | 한강로동주민센터 (4층) | 한강대로38길 28 | 지도보기 |
이촌제1동 | 이촌제1동사전투표소 | 용산청소년센터 (3층) | 이촌로71길 24 | 지도보기 |
이촌제2동 | 이촌제2동사전투표소 | 이촌제2동주민센터 (3층) | 이촌로18길 20 | 지도보기 |
이태원제1동 | 이태원제1동사전투표소 | 용산구청 (지하2층) | 녹사평대로 150 | 지도보기 |
이태원제2동 | 이태원제2동사전투표소 | 이태원제2동주민센터 (3층) | 회나무로13길 58 | 지도보기 |
한남동 | 한남동사전투표소 | 한남동주민센터 (3층) | 대사관로5길 1 | 지도보기 |
서빙고동 | 서빙고동사전투표소 | 서빙고동 주민센터 (5층) | 서빙고로 279 | 지도보기 |
보광동 | 보광동사전투표소 | 보광동주민센터 (5층) | 장문로 95 | 지도보기 |
모바일 신분증이 좋은 이유
- 실물 지갑 없이 투표 가능
- 공공기관 및 금융기관 다용도 활용
- 분실 위험 낮고, 개인정보 보호 ↑
- QR코드 한 번 스캔으로 간편 인증
꿀팁
- 혼잡 시간: 오전 10~11시, 오후 5시 이후
- 추천 시간: 오전 6~9시, 오후 1~3시
- 신분증은 미리 준비하시고 투표소 위치도 미리 알아가세요!
모바일 신분증으로 빠르고 효율적인 투표하세요.
주의사항
기표 할 때 조심해야 할 사항과 투표소에서 주의할 사항을 아래 이미지를 보고 꼭 기억해주세요.




사전투표 순서 안내
사전투표는 아래와 같은 순서로 하시면됩니다. 현장 도착 후 안내에 따라 진행해주세요.
반응형